Sizing Chart for T-Shirt
Measurements are desired standards, some variability may occur. Subject to a sizing tolerante of +/- 0.5 " – 1" variance.
Size/Length |
Half Chest Length (Inches/Centimeters) |
Body Length (Inches/Centimeters) |
XS | 18" / 45.5cm | 25" / 64cm |
S | 19" / 48cm | 26" / 66cm |
M | 20" / 50.5cm | 27" / 69cm |
L | 21" / 53cm | 28" / 71cm |
XL | 22" / 55.5cm | 29" 74cm |
2XL | 23" / 58cm | 30" / 76cm |
3XL | 24" / 60.5cm | 31" / 79cm |
4XL | 25" 63cm | 32" / 81cm |
5XL | 26" 65.5cm | 33" / 83cm |
*Please refer to centimeters length for a more precise measurement.
Sizing Chart for Singlet
Measurements are desired standards, some variability may occur. Subject to a sizing tolerante of +/- 0.5 " – 1" variance.
Size/Length |
Half Chest Length (Inches/Centimeters) |
Body Length (Inches/Centimeters) |
XS | 18" / 46cm | 25" / 63cm |
S | 19" / 48cm | 26" / 65.5cm |
M | 20" / 51cm | 27" / 68cm |
L | 21" / 53cm | 28" / 71.5cm |
XL | 22" / 56cm | 29" 74cm |
2XL | 23" / 59cm | 30" / 76.5cm |
3XL | 24" / 61cm | 31" / 80cm |
4XL | 25" 64cm | 32" / 82.5cm |
5XL | 26" 66cm | 33" / 86cm |
*Please refer to centimeters length for a more precise measurement.